جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کارایی: | محصول باکیفیت | وزن سرویس: | ۷۱۴۰۰ کیلوگرم (فروختن) |
---|---|---|---|
انتقال: | ZF 5WG261 AUTO | محور گرداننده: | کسلر D102PL341 |
محور فرمان: | Kessler L102 | نوع پخش کننده: | دستکاری کانتینرها با استاندارد ISO 20'-40' |
موتور: | کامینز QSM11-330 | نو یا دست دوم: | جدید |
برجسته کردن: | 45000kg کانتینر Reach Stacker,ZF 5WG261 AUTO کانتینر Reach Stacker,ماشین Kessler D102PL341 Reach Stacker,ZF 5WG261 AUTO Container Reach Stacker,Kessler D102PL341 Reach Stacker Machine |
کانتینر ریچ استاکر یک قطعه از تجهیزات سنگین است که برای حمل آسان کانتینرهای ISO 20'-40' طراحی شده است.اين ماشين قادر به تخليه ظرف ها سريع و کاراست.
نوع پخش کننده مورد استفاده در این استاکر دسترسی به طور خاص برای حمل و نقل کانتینرها طراحی شده است، که آن را انتخاب مناسب برای بارگیری و تخلیه محموله در بنادر، ترمینال ها،و سایر محیط های صنعتی.
استاکر کنتینر Reach مجهز به یک موتور قدرتمند CUMMINS QSM11-330 است که قدرت و عملکرد لازم برای بلند کردن و حمل سنگین را فراهم می کند.این موتور جدید برای حداکثر دوام و کارایی طراحی شده است، اطمینان از قابلیت اطمینان و بهره وری هزینه در دراز مدت.
محور محرک این دستگاه Kessler D102PL341 است که به خاطر دوام و عملکرد فوق العاده اش شناخته شده است.کانتینر Reach Stacker قادر به حرکت در زمین های خشن و حمل بارهای سنگین بدون هیچ مشکلی است.
اگر شما نیاز به بارگذاری یا تخلیه کانتینرها از کامیون ها، قطارها یا کشتی ها دارید، کانتینر ریچ استاکر برای این کار آماده است.طراحی متنوع و قابلیت های قدرتمند آن را انتخاب مناسب برای هر کار بارگیری یا تخلیه کانتینر می کند.
برای نیازهای بسته بندی کانتینرهای سنگین خود، کانتینر ریچ استاکر را انتخاب کنید و تجربه کارآمد و قابل اعتماد حمل و نقل محموله را مانند قبل تجربه کنید.
نکات برجسته محصول:
ویژگی ها | ||
مدل | SLDR450 | |
واحد قدرت | دیزل | |
نوع عملیات | راننده نشسته | |
ظرفیت بارگذاری (L1, L2, L3) | Q (کیلوگرم) | 45000/31000/16000 |
مرکز بار، ردیف اول (L1) | c (mm) | 1800 |
مرکز بار، ردیف دوم (L2) | C (ملی متر) | 3860 |
مرکز بار، ردیف سوم (L3) | C (ملی متر) | 6400 |
مرکز محور به مرکز پخش کننده (L1-1/2 ارتفاع) | x (ملی متر) | 2800 |
فاصله چرخ | y (mm) | 6400 |
ابعاد | ||
زاویه بلند کردن بوم، بالا/پایین | α/β ((/°) | 61/0 |
ارتفاع بوم کاهش یافته | h1 (ملی متر) | 4945 |
ارتفاع لیفت (L1, L2, L3) | h3 (ملی متر) | 15900/14100/11350 |
ارتفاع، بوم گسترش یافته | h4 (ملی متر) | 19000 |
ارتفاع کابین | h6 (ملی متر) | 3900 |
ارتفاع صندلی اپراتور | h7 (ملی متر) | 2840 |
ارتفاع پیوندهای کشنده | h10 (ملی متر) | 600 |
ارتفاع قفل خم شده کاهش یافته است | h13 (ملی متر) | 1495 |
طول کلی با پخش کننده | l1 (ملی متر) | 11618 |
طول کلی | l2 (ملی متر) | 8410 |
عرض کلی | b1/b2 (ملی متر) | ۴۱۸۰/۳۴۰۰ |
عرض پخش کننده 20'/40' | b3 (ملی متر) | 6050/12150 |
حداقل فاصله زمین | m1 (ملی متر) | 345 |
فاصله زمین، مرکز فاصله چرخ | m2 (ملی متر) | 350 |
راهرو انبار 20' کانتینرها | است (ملی متر) | 10225 |
راهرو انباشت کانتینرها 40' شعاع چرخش | است (ملی متر) | 13050 |
حداقل فاصله نقطه چرخش | Wa (mm) | 8605 |
حداقل فاصله نقطه چرخش | b13 (ملی متر) | 3400 |
پهنای چرخ، چرخ های جلو | b10 (ملی متر) | 3030 |
طول چرخ، چرخ عقب | b11 (ملی متر) | 2786 |
وزن | ||
وزن (بدون بار) | کیلوگرم | 71400/116400 |
بار بر محور محرک (خالی/بار) | کیلوگرم | 36400/101900 |
بار بر محور فرمان (خالی/بار) | کیلوگرم | 35000/14500 |
عملکرد | ||
سرعت سفر (غیر بارگذاری شده/ بارگذاری شده) | km/h | 25/21 |
قابلیت طبقه بندی (خالی/بار) | % | 30/28.8 |
نیروی کششی (بدون بار) | . نه | 408 |
سرعت بلند کردن (بدون بار/بار) | m/s | 0.۳۹/۰28 |
سرعت پایین آوردن (خالی/بار) | m/s | 0.۳۹/۰39 |
کابین | ||
کابین جابجا و بسته | ||
مجهز به سیستم تهویه مطبوع، عملکرد خنک کننده/گرم کننده | ||
سطح سر و صدا در صندلی راننده | dBA | 74 |
موتور | ||
برند | کمن ها | |
نوع | QSM11 | |
تعداد سیلندر/حجم | 6/10820 سانتی متر | |
قدرت نامی @ سرعت نامی | 250kW @ 2100 rpm | |
حداکثر تورک | 1674Nm@ 1500rpm | |
جریان نامی ژنراتور | 150A | |
باتری | 24 ولت | |
انتقال | ||
برند | ZF/5WG261 AUTO | |
نوع | تغییر اتوماتیک/بستن | |
نوع کلاچ | مبدل گشتاور | |
نه، نه | 5F/3R | |
لاستیک | ||
چرخ های محرک | 18.00-25 40PR | |
چرخ های فرمان | 18.00-25 40PR | |
نوع | پنوماتیک | |
فشار | 10 بار | |
مقدار، جلو/پشت | ۴/۲ | |
ظرفیت مخازن | ||
مخزن روغن هیدرولیک | L | 800 |
مخزن سوخت | L | 500 |
محور راننده | ||
برند | کسلر/آلمان | |
مدل | D102PL341 | |
محور فرمان | ||
برند | کسلر/آلمان | |
مدل | L102 | |
فرمان | سیلندر کار دوگانه | |
سیستم ترمز | ||
ترمز کاری | دیسک خیس هیدرولیک | |
ترمز پارکینگ | ترمز دیسک الکتریکی که در هنگام خاموش کردن برق فعال می شود | |
سیستم هیدرولیک | ||
پمپ دو پیستون | ||
حداکثر فشار: 310 بار | ||
سیستم سنجش بار | ||
کولر هیدرولیک با موتور الکتریکی | ||
مخزن روغن ترمز جداگانه | ||
بوم | ||
2x سیلندر های بلند کننده دوفعال | ||
1x سیلندر تمدید کننده دوگانه | ||
پخش کننده | ||
دستکاری ظروف با استاندارد ISO 20'-40' | ||
2x سیلندر خنک کننده | 2x گیربکس و سیستم ترمز | |
برند | SP45 | |
درجه ها روت کنید | -105°/+195° | |
حرکت سمتي | -800/+800 میلی متر | |
ایمنی کامیون ها | ||
سیستم نمایش خطا | ||
سیستم شمارش برای کانتینرها | ||
سیستم وزن (دقیقیت پایین) | ||
سیستم ضد اضافه بار الکتریکی | ||
سیستم کنترل کامل کانبوس | ||
قفل گیرنده جهت | ||
ترمز پارکینگ فعال در صورت خاموش شدن | ||
تغییر صندلی | ||
حفاظت از پخش کننده | ||
قفل کردن/باز کردن فقط پس از فرود صحیح | ||
بالا بردن/پاشیدن فقط زمانی که چهار پیچ در یک موقعیت قرار دارند | ||
سوئیچ محدوده چرخش ضد تصادف |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352