جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظرفیت حمل: | 45000 کیلوگرم | رنگ: | قرمز |
---|---|---|---|
محور گرداننده: | کسلر D102PL341 | موتور: | کامینز QSM11-330 |
عملکرد: | محصول باکیفیت | نو یا دست دوم: | جدید |
Transmission: | ZF 5WG261 AUTO | وزن سرویس: | ۷۱۴۰۰ کیلوگرم (فروختن) |
برجسته کردن: | استاکر بلند کنتینر با عملکرد بالا,45000 کیلوگرم کانتینر حمل,CUMMINS QSM11-330 کانتینر Reach Stacker,45000kg Load Container Reach Stacker,CUMMINS QSM11-330 Container Reach Stacker |
ویژگی ها | ||
مدل | SLDR450 | |
واحد قدرت | دیزل | |
نوع عملیات | راننده نشسته | |
ظرفیت بارگذاری (L1, L2, L3) | Q (کیلوگرم) | 45000/31000/16000 |
مرکز بار، ردیف اول (L1) | c (mm) | 1800 |
مرکز بار، ردیف دوم (L2) | C (ملی متر) | 3860 |
مرکز بار، ردیف سوم (L3) | C (ملی متر) | 6400 |
مرکز محور به مرکز پخش کننده (L1-1/2 ارتفاع) | x (ملی متر) | 2800 |
فاصله چرخ | y (mm) | 6400 |
ابعاد | ||
زاویه بلند کردن بوم، بالا/پایین | α/β ((/°) | 61/0 |
ارتفاع بوم کاهش یافته | h1 (ملی متر) | 4945 |
ارتفاع لیفت (L1, L2, L3) | h3 (ملی متر) | 15900/14100/11350 |
ارتفاع، بوم گسترش یافته | h4 (ملی متر) | 19000 |
ارتفاع کابین | h6 (ملی متر) | 3900 |
ارتفاع صندلی اپراتور | h7 (ملی متر) | 2840 |
ارتفاع پیوندهای کشنده | h10 (ملی متر) | 600 |
ارتفاع قفل خم شده کاهش یافته است | h13 (ملی متر) | 1495 |
طول کلی با پخش کننده | l1 (ملی متر) | 11618 |
طول کلی | l2 (ملی متر) | 8410 |
عرض کلی | b1/b2 (ملی متر) | ۴۱۸۰/۳۴۰۰ |
عرض پخش کننده 20'/40' | b3 (ملی متر) | 6050/12150 |
حداقل فاصله زمین | m1 (ملی متر) | 345 |
فاصله زمین، مرکز فاصله چرخ | m2 (ملی متر) | 350 |
راهرو انبار 20' کانتینرها | است (ملی متر) | 10225 |
راهرو انباشت کانتینرها 40' شعاع چرخش | است (ملی متر) | 13050 |
حداقل فاصله نقطه چرخش | Wa (mm) | 8605 |
حداقل فاصله نقطه چرخش | b13 (ملی متر) | 3400 |
پهنای چرخ، چرخ های جلو | b10 (ملی متر) | 3030 |
طول چرخ، چرخ عقب | b11 (ملی متر) | 2786 |
وزن | ||
وزن (بدون بار) | کیلوگرم | 71400/116400 |
بار بر محور محرک (خالی/بار) | کیلوگرم | 36400/101900 |
بار بر محور فرمان (خالی/بار) | کیلوگرم | 35000/14500 |
عملکرد | ||
سرعت سفر (غیر بارگذاری شده/ بارگذاری شده) | km/h | 25/21 |
قابلیت طبقه بندی (خالی/بار) | % | 30/28.8 |
نیروی کششی (بدون بار) | . نه | 408 |
سرعت بلند کردن (بدون بار/بار) | m/s | 0.۳۹/۰28 |
سرعت پایین آوردن (خالی/بار) | m/s | 0.۳۹/۰39 |
کابین | ||
کابین جابجا و بسته | ||
مجهز به سیستم تهویه مطبوع، عملکرد خنک کننده/گرم کننده | ||
سطح سر و صدا در صندلی راننده | dBA | 74 |
موتور | ||
برند | کمن ها | |
نوع | QSM11 | |
تعداد سیلندر/حجم | 6/10820 سانتی متر | |
قدرت نامی @ سرعت نامی | 250kW @ 2100 rpm | |
حداکثر تورک | 1674Nm@ 1500rpm | |
جریان نامی ژنراتور | 150A | |
باتری | 24 ولت | |
انتقال | ||
برند | ZF/5WG261 AUTO | |
نوع | تغییر اتوماتیک/بستن | |
نوع کلاچ | مبدل گشتاور | |
نه، نه | 5F/3R | |
لاستیک | ||
چرخ های محرک | 18.00-25 40PR | |
چرخ های فرمان | 18.00-25 40PR | |
نوع | پنوماتیک | |
فشار | 10 بار | |
مقدار، جلو/پشت | ۴/۲ | |
ظرفیت مخازن | ||
مخزن روغن هیدرولیک | L | 800 |
مخزن سوخت | L | 500 |
محور راننده | ||
برند | کسلر/آلمان | |
مدل | D102PL341 | |
محور فرمان | ||
برند | کسلر/آلمان | |
مدل | L102 | |
فرمان | سیلندر کار دوگانه | |
سیستم ترمز | ||
ترمز کاری | دیسک خیس هیدرولیک | |
ترمز پارکینگ | ترمز دیسک الکتریکی که در هنگام خاموش کردن برق فعال می شود | |
سیستم هیدرولیک | ||
پمپ دو پیستون | ||
حداکثر فشار: 310 بار | ||
سیستم سنجش بار | ||
کولر هیدرولیک با موتور الکتریکی | ||
مخزن روغن ترمز جداگانه | ||
بوم | ||
2x سیلندر های بلند کننده دوفعال | ||
1x سیلندر تمدید کننده دوگانه | ||
پخش کننده | ||
دستکاری ظروف با استاندارد ISO 20'-40' | ||
2x سیلندر خنک کننده | 2x گیربکس و سیستم ترمز | |
برند | SP45 | |
درجه ها روت کنید | -105°/+195° | |
حرکت سمتي | -800/+800 میلی متر | |
ایمنی کامیون ها | ||
سیستم نمایش خطا | ||
سیستم شمارش برای کانتینرها | ||
سیستم وزن (دقیقیت پایین) | ||
سیستم ضد اضافه بار الکتریکی | ||
سیستم کنترل کامل کانبوس | ||
قفل گیرنده جهت | ||
ترمز پارکینگ فعال در صورت خاموش شدن | ||
تغییر صندلی | ||
حفاظت از پخش کننده | ||
قفل کردن/باز کردن فقط پس از فرود صحیح | ||
بالا بردن/پاشیدن فقط زمانی که چهار پیچ در یک موقعیت قرار دارند | ||
سوئیچ محدوده چرخش ضد تصادف |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352