جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع برق: | برقی | دارای رتبه بار: | 6000 کیلوگرم |
---|---|---|---|
اندازه کلی: | 3030x1600x2330 میلی متر | باتری: | 80 ولت / 800 آمپر |
کنترل کننده: | کورتیس | مرکز بار: | 500 میلی متر |
بلند کردن قد: | 3000 میلی متر | چرخ دستی: | 2000 میلی متر |
اندازه چنگال: | 1070x150x50 میلی متر | چرخش رادیوس: | 2755 میلی متر |
برجسته کردن: | لیفتراک 12K FB360,لیفتراک 4 چرخ برقی,لیفتراک کامیون 12k برقی |
لیفتراک برقی 4 چرخ 4.5 تن 5 تن 6 تن با کیفیت بالا با کنترلر Zapi
لیفتراک 4.5 تن با باتری جانبی مزایای:
عملکرد کند سرعت اتوماتیک هنگام فرمان باعث افزایش ایمنی کامیون می شود.
فناوری فرمان سنجش بار هیدرولیکی ، انعطاف پذیر و قابل اعتماد.
سیستم AC
درجه حفاظت IP54 موتور AC.
دستگاه ترمز اضطراری هیدرولیک ایمنی سفر کامیون را افزایش می دهد.
لیفتراک با باتری جانبی(دو طرفه ، از بالا و از طرف) ، بیشتر است برای تعمیر و نگهداری آسان است.
کنترل کننده AC Curtis یا Zapi
باتری و شارژر مارک معروف
ساختار مناسب ، اتلاف حرارت بهتر برای کنترل کننده
آب خودکار باتری برای اختیاری دوباره پر می شود
موتور رانندگی قدرتمند AC برای کاهش هزینه نگهداری و افزایش عملکرد کلی اعمال می شود.
6.0 تن لیفتراک برقی مزایای:
- نوعی از لیفتراک بزرگ تن، می تواند چیزهای سنگین را بلند کند.
- همه مغزها از زینک شفاف استفاده می کنند.
- برای تضمین ظاهر از نقاشی کره ای KCC استفاده کنید.
- دکل دید گسترده ، همه لیفتراک می تواند تجهیز کند با پیوست.
این کامیون از دسته کامیون های بزرگ است و برای حمل و نقل کالا و انباشت در کارخانه های تولید مکانیکی مانند حالت بزرگ قالب ، موتور ، کاهنده ، کشتی ها ، نیروی باد ، ماشین آلات صنعتی بزرگ ، اتومبیل ، هواپیما و غیره ، کارخانه زخم سازی مناسب است. ، کارخانه کاغذ سازی ، شیشه سازی ، مرکز تدارکات فرودگاه نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
عمومی | |||||
مدل | FB45 | FB50 | FB60 | ||
نوع قدرت | برقی | برقی | برقی | ||
ظرفیت بار | کیلوگرم | 4500 | 5000 | 6000 | |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 | 500 | 500 | |
لاستیک | |||||
لاستیک | لاستیک پنوماتیک | لاستیک پنوماتیک | لاستیک پنوماتیک | ||
تایر جلو | 28 × 12.5-15-24PR | 28 × 12.5-15-24PR | 28 × 12.5-15-24PR | ||
لاستیک عقب | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
ابعاد کلی | |||||
بلند کردن قد | میلی متر | 3000 | 3000 | 3000 | |
اندازه چنگال | L × W × T | میلی متر | 1070 × 150 50 | 1070 × 150 50 | 1070 × 150 50 |
مست زاویه شیب | F / R | . | 9/6 | 9/6 | 9/6 |
دکل پایین آمده | میلی متر | 2330 | 2330 | 2330 | |
طول بلند (با پشتی) | میلی متر | 4165 | 4165 | 4165 | |
طول به چنگال (بدون چنگال) | میلی متر | 3100 | 3100 | 3100 | |
عرض کلی | میلی متر | 1600 | 1600 | 1600 | |
ارتفاع نگهبان سربار | میلی متر | 2255 | 2255 | 2255 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352