|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع برق: | برقی | دارای رتبه بار: | 2000KGS |
|---|---|---|---|
| اندازه کلی: | 2360x1160x2070 میلی متر | باتری: | 48 ولت / 560 آمپر |
| کنترل کننده: | کورتیس | مرکز بار: | 500 میلی متر |
| بلند کردن قد: | 3000 میلی متر | چرخ دستی: | 1510 میلی متر |
| اندازه چنگال: | 1070x120x40 میلی متر | چرخش رادیوس: | 2075 میلی متر |
| برجسته کردن: | مینی لیفتراک برقی 2000 کیلوگرم,بالابر صنعتی برقی تایر پنوماتیک,لیفتراک برقی صنعتی 2000 کیلوگرمی |
||
لیفتراک مینی برقی صنعتی 2.0 تنی دیزل بالابر مینی لیفتراک سفارشی
لیفتراک برقی 2.0 تنی
1) باتری مارک برتر چین ، 48V/450Ah ، سیستم پر کردن خودکار آب اختیاری است.
2) دکل اختیاری: 3/4/4.5/5/5.5/6/7m دکل دو طرفه ، 3.6/4/4.5/5/5.5/6m دکل سه تایی ، 3/3.3/3.5/4 // 4.5/5/5.5/ دکل 6 متری کامل رایگان.
3) گیربکس: اتوماتیک/دستی ؛
4) تایر: پنوماتیک/جامد/جامد بدون علامت ؛
5) چنگال: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970 میلی متر ؛
6) پیوست ها: تعویض کننده جانبی ، چنگال چنگال ، آستین چنگال ، گیره غلطک کاغذی ، گیره بیل ، گیره درام ، افزایش دهنده بار ، چرخاننده ، گیره چنگال ، فشار/کشش و غیره
7) اضافی: کابین ، گرمایش ، فن ، کولر گازی ، اگزوز زیاد ، کاغذ ، USB ، دوربین و تصویر ، صندلی تعلیق و غیره
| عمومی | ||||
| مدل | FB20 | FB25 | ||
| نوع قدرت | برقی | برقی | ||
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 2000 | 2500 | |
| مرکز بارگیری | میلی متر | 500 | 500 | |
| لاستیک | ||||
| لاستیک | لاستیک پنوماتیک | لاستیک پنوماتیک | ||
| تایر جلو | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| تایر عقب | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | ||
| ابعاد کلی | ||||
| بلند کردن ارتفاع | میلی متر | 3000 | 3000 | |
| سایز چنگال | L × W × T | میلی متر | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 |
| زاویه شیب دکل | F/R | به | 12/6 | 12/6 |
| کاهش ارتفاع دکل | میلی متر | 2070 | 2070 | |
| ارتفاع دکل (با پشتی) | میلی متر | 4070 | 4070 | |
| طول تا روی چنگال (بدون چنگال) | میلی متر | 2360 | 2360 | |
| عرض کلی | میلی متر | 1160 | 1160 | |
| ارتفاع گارد سربار | میلی متر | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352