|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع برق: | برقی | باتری: | 48 ولت / 440 آمپر |
---|---|---|---|
کنترل کننده: | کورتیس | دارای رتبه بار: | 1500 کیلوگرم |
مرکز بار: | 500 میلی متر | بلند کردن قد: | 3000 میلی متر |
اندازه کلی: | 2150x1090x1995 میلی متر | چرخ دستی: | 1380 میلی متر |
اندازه چنگال: | 920x120x35 میلی متر | چرخش رادیوس: | 1950 میلی متر |
برجسته کردن: | لیفتراک FB15 1Ton,لیفتراک برقی 1.5 تن,لیفتراک FB15 1T |
1.0 تن 1.5 تن 1.8 تنی لیفتراک برقی AC با کنترل کننده واردات
لیفتراک برقی 1.5 تنی مزایای:
100 panel پانل شتاب دهنده بزرگ و 40 enlar پدال ترمز بزرگ ، راحتی عملکرد پای راننده را بهبود می بخشد.
دسته عقب با دکمه بوق عملکرد ایمن و راحت را هنگام رانندگی معکوس تضمین می کند.
ترمز دستی راتش دارای نیروی مختلفی برای ترمز در شیب و زمین است و از خستگی راننده می کاهد.
- لامپ ال ای دی
- باتری و شارژر مارک معروف
-کنترل کننده وارداتمانند کنترلر AC یا Curtis یا Zapi
- ساختار مناسب ، اتلاف حرارت بهتر برای کنترل کننده
- آب خودکار باتری برای اختیاری دوباره پر می شود
- قدرتمند AC موتور رانندگی برای کاهش هزینه نگهداری و افزایش عملکرد کلی اعمال می شود.
1.8 تن لیفتراک برقی مزایای:
دید راننده بهبود یافته است
پیکربندی استاندارد دکل نمای وسیع ، ساختار جمع و جور دکل و بلوک قرقره لوله ؛
محافظ بالایی با قوس بزرگ و سینی شبکه با زاویه بهینه شده نمای نمای بزرگ راننده را بزرگ می کند.
- استفاده را انتخاب کنید باتری چینی، و می توان آن را به راحتی بیرون آورد (دو طرفه ، از بالا و از طرف)
- لامپ ال ای دی
- باتری و شارژر مارک معروف
- کنترل کننده AC Curtis یا Zapi
- ساختار مناسب ، اتلاف حرارت بهتر برای کنترل کننده
- آب خودکار باتری برای اختیاری دوباره پر می شود
-لیفتراک با Ac Active موتور رانندگی برای کاهش هزینه نگهداری و افزایش عملکرد کلی اعمال می شود.
عمومی | |||||
مدل | FB10 | FB15 | FB18 | ||
نوع قدرت | برقی | برقی | برقی | ||
ظرفیت بار | کیلوگرم | 1000 | 1500 | 1800 | |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 | 500 | 500 | |
لاستیک | |||||
لاستیک | لاستیک پنوماتیک | لاستیک پنوماتیک | لاستیک پنوماتیک | ||
تایر جلو | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
لاستیک عقب | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
ابعاد کلی | |||||
بلند کردن قد | میلی متر | 3000 | 3000 | 3000 | |
اندازه چنگال | L × W × T | میلی متر | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
مست زاویه شیب | F / R | . | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
دکل پایین آمده | میلی متر | 1995 | 1995 | 1995 | |
طول بلند (با پشتی) | میلی متر | 3940 | 3940 | 3940 | |
طول به چنگال (بدون چنگال) | میلی متر | 2185 | 2185 | 2185 | |
عرض کلی | میلی متر | 1090 | 1090 | 1090 | |
ارتفاع نگهبان سربار | میلی متر | 2195 | 2195 | 2195 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352