|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وزن سرویس: | 42000 کیلوگرم | نوع تایر: | پنوماتیک |
|---|---|---|---|
| فاصله بین دو محور: | 3600 میلی متر | بالابر: | 6 متر |
| اندازه کلی: | 7200x2550x3460mm | ارتفاع کلی: | 2090 میلی متر |
| شعاع چرخشی: | 2500 میلی متر | سرعت: | بالا |
| برجسته کردن: | لیفتراک سنگین با حفاظت از بیش از حد بار,42000 کیلوگرم ظرفیت بلندکن سنگین,لیفتراک سنگین 7200x2550x3460mm اندازه,42000kg capacity heavy lift forklift,heavy duty forklift 7200x2550x3460mm size |
||
| پیکربندی وسیله نقلیه FD150 | ||
|---|---|---|
| بار نامی | 15000 کیلوگرم | |
| مرکز بار | 600 میلی متر | |
| زاویه شیب دار شدن استخر (پیش/پشت) | 6°/12° | |
| طول کلی | ۶۶۳۵ میلی متر | |
| عرض کلی | ۲۲۳۰ میلی متر | |
| ارتفاع کلی | 3050 میلی متر | |
| ارتفاع بلند کردن استخر | ۳۰۰۰ میلی متر | |
| اندازه چنگال (L*W*H) | 1800*200*90 میلی متر | |
| حداقل شعاع چرخش | ۴۸۰۰ میلی متر | |
| حداکثر سرعت سفر (بار) | 22 کیلومتر در ساعت | |
| سرعت بلند کردن (بار) | 220 میلی متر در ثانیه | |
| درجه بندی (بار) | 20 درصد | |
| وزن خودرو | 18000 کیلوگرم | |
| لاستیک های جلو | 4*12.00-20/20PR | |
| لاستیک های عقب | 2*12.00-20/18PR | |
| چرخ جلو | 1740 میلی متر | |
| چرخ عقب | 1900 میلی متر | |
| فاصله چرخ | ۳۳۰۰ میلی متر | |
| حداقل فاصله از زمین | ۲۷۰ میلی متر | |
| مدل موتور | YC6J175-T302 | |
| قدرت نامی | ۱۲۹ کیلو وات | |
| حداکثر تورک | 710 N.m | |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352