|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| فاصله بین دو محور: | 3600 میلی متر | عرض کلی: | 2.2 متر |
|---|---|---|---|
| مرکز بارگذاری: | 900 میلی متر | ظرفیت رتبه بندی شده: | 3000 کیلوگرم |
| طول چنگال: | 2400 | کابین: | کابین کامل بسته با AC |
| نوع موتور: | دیزل | گارانتی: | یک سال یا 2000 ساعت کار |
| برجسته کردن: | لیفتراک کانتینری با موتور دیزل,لیفتراک سنگین لاستیک پنوماتیک,دستگاه قدرتمند جابجایی کانتینر,pneumatic tire heavy lift forklift,powerful container handling machine |
||
| پارامتر | ارزش | واحد |
|---|---|---|
| بار نامی | 15000 | کیلوگرم |
| مرکز بار | 600 | mm |
| زاویه شیب دار شدن استخر (پیش/پشت) | 6/12 | ° |
| طول | 7200 | mm |
| عرض | 2550 | mm |
| ارتفاع | 3460 | mm |
| ارتفاع بلند کردن استخر | 3000 | mm |
| اندازه چنگال (L × W × H) | 1800×200×90 | mm |
| حداقل شعاع چرخش | 5050 | mm |
| حداکثر سرعت سفر (با بار) | 22 | km/h |
| سرعت بلند کردن (با بار) | 240 | mm/s |
| درجه بندی (با بار) | 20 | % |
| وزن | 17000 | کیلوگرم |
| لاستیک جلو | 4×12.00-24/20PR | - |
| لاستیک عقب | 2×12.00-20/18PR | - |
| چرخ جلو | 1850 | mm |
| چرخ عقب | 2130 | mm |
| فاصله چرخ | 3600 | mm |
| حداقل فاصله از زمین | 270 | mm |
| مدل موتور | YC6J175-T302 | - |
| قدرت نامی | 129 | kW |
| مکس. تورک | 710 | شماره |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352