|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ارتفاع بلند کردن دکل: | 3000 میلی متر | پیوست ها: | شاخک، شاخک رول، شاخک لاستیک |
|---|---|---|---|
| مرکز بارگذاری: | 600 میلی متر | گزینه ها: | جابجایی جانبی، موقعیت گیر چنگال |
| سرعت: | 0-20 کیلومتر در ساعت | رنگ: | قرمز نارنجی، سفارشی |
| موتور: | یوچای یا کامینز | طول چنگال: | 1800 میلی متر |
| برجسته کردن: | ظرفیت 15000 کیلوگرم,فول کلف سنگین 3000mm mast height,سرعت لیفتراک صنعتی 0-20 km/h,Heavy-duty forklift 3000mm mast height,Industrial forklift 0-20 km/h speed |
||
ظرفیت بار نامی 15000 کیلوگرم | ارتفاع بالابری دکل 3000 میلیمتر | سرعت 0-20 کیلومتر بر ساعت
| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| ظرفیت بار نامی | کیلوگرم | 15000 |
| مرکز بار | میلیمتر | 600 |
| زاویه شیب دکل (جلو/عقب) | درجه | 6/12 |
| طول کلی | میلیمتر | 7200 |
| عرض کلی | میلیمتر | 2550 |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | 3460 |
| ارتفاع بالابری دکل | میلیمتر | 3000 |
| اندازه شاخک (طول×عرض×ارتفاع) | میلیمتر | 1800×200×90 |
| حداقل شعاع گردش | میلیمتر | 5050 |
| حداکثر سرعت حرکت (با بار) | کیلومتر بر ساعت | 22 |
| سرعت بالابری (با بار) | میلیمتر بر ثانیه | 240 |
| قابلیت بالا رفتن از شیب (با بار) | درصد | 20 |
| وزن | کیلوگرم | 17000 |
| لاستیک جلو | - | 4×12.00-24/20PR |
| لاستیک عقب | - | 2×12.00-20/18PR |
| آج چرخ جلو | میلیمتر | 1850 |
| آج چرخ عقب | میلیمتر | 2130 |
| فاصله دو محور | میلیمتر | 3600 |
| حداقل فاصله از سطح زمین | میلیمتر | 270 |
| مدل موتور | - | YC6J175-T302 |
| توان نامی | کیلووات | 129 |
| حداکثر گشتاور | نیوتن متر | 710 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352