|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| زاویه شیب: | 45-90 درجه | مرکز بارگذاری: | 600 میلی متر |
|---|---|---|---|
| پیوست ها: | شاخک، شاخک رول، شاخک لاستیک | رنگ: | قرمز نارنجی، سفارشی |
| ارتفاع بلند کردن دکل: | 3000 میلی متر | طول چنگال: | 1800 میلی متر |
| گارانتی: | 1-2 سال | بار دارای امتیاز: | 15000 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | لیفتراک کانتینری با نوع فرمان,لیفتراک سنگینبر با جابجایی جانبی,لیفتراک با فرمان چرخ عقب,heavy lift forklift with side shift,rear wheel steering forklift |
||
| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| بار نامی | کیلوگرم | 15000 |
| مرکز بار | میلیمتر | 600 |
| زاویه شیب دکل (جلو/عقب) | درجه | 6/12 |
| طول کلی | میلیمتر | 7200 |
| عرض کلی | میلیمتر | 2550 |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | 3460 |
| ارتفاع بالابری دکل | میلیمتر | 3000 |
| اندازه شاخک (طول×عرض×ارتفاع) | میلیمتر | 1800×200×90 |
| حداقل شعاع گردش | میلیمتر | 5050 |
| حداکثر سرعت حرکت (با بار) | کیلومتر در ساعت | 22 |
| سرعت بالابری (با بار) | میلیمتر بر ثانیه | 240 |
| قابلیت شیب (با بار) | درصد | 20 |
| وزن | کیلوگرم | 17000 |
| لاستیکهای جلو | - | 4×12.00-24/20PR |
| لاستیکهای عقب | - | 2×12.00-20/18PR |
| آج چرخ جلو | میلیمتر | 1850 |
| آج چرخ عقب | میلیمتر | 2130 |
| فاصله دو محور | میلیمتر | 3600 |
| حداقل فاصله از زمین | میلیمتر | 270 |
| مدل موتور | - | YC6J175-T302 |
| توان نامی | کیلووات | 129 |
| حداکثر گشتاور | نیوتن متر | 710 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352