|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| سرعت: | 0-20 کیلومتر در ساعت | موتور: | یوچای یا کامینز |
|---|---|---|---|
| مرکز بارگذاری: | 600 میلی متر | نوع فرمان: | چرخ جلو یا عقب |
| انتقال: | وابسته به هیدرولیکی | طول چنگال: | 1800 میلی متر |
| بار دارای امتیاز: | 15000 کیلوگرم | پیوست ها: | شاخک، شاخک رول، شاخک لاستیک |
| برجسته کردن: | لیفتراک سنگین با شاخک 1800 میلیمتری,فولکلور بلند سنگین سفارشی,ملحقات شاخک بالابر سنگین,customized heavy lift forklift,heavy lifting fork attachments |
||
| پارامترها | پیکربندی خودرو | FD150 | |
|---|---|---|---|
| عملکرد | بار نامی | 15000 | |
| مرکز بار | 600 | ||
| زاویه شیب دار استخر (قبل/پس) | o | 6/12 | |
| ابعاد کلی | طول | ۶۶۳۵ میلی متر | |
| عرض | ۲۲۳۰ میلی متر | ||
| ارتفاع | 3050 میلی متر | ||
| ارتفاع بلند کردن ست | ۳۰۰۰ میلی متر | ||
| اندازه چنگال (L*W*H) | mm | 1800×200×90 | |
| کمترین شعاع چرخش | mm | 4800 | |
| حداکثر سرعت حرکت (با بار) | km/h | 22 | |
| سرعت بلند کردن (با بار) | mm/s | 220 | |
| درجه بندی (با بار) | % | 20 | |
| وزن | کیلوگرم | 18000 | |
| لاستیک | جلو | 4×12.00-20/20PR | |
| عقب | 2×12.00-20/18PR | ||
| خط چرخ | جلو | 1740 میلی متر | |
| عقب | 1900 میلی متر | ||
| فاصله چرخ | mm | 3300 | |
| حداقل فاصله زمین | mm | 270 | |
| موتور | مدل | YC6J175-T302 | |
| قدرت نامی | KW | 129 | |
| حداکثر تورک | N.m | 710 | |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352