|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| انتقال: | وابسته به هیدرولیکی | موتور: | یوچای یا کامینز |
|---|---|---|---|
| ضمانت: | 1-2 سال | بار دارای امتیاز: | 15000 کیلوگرم |
| نوع فرمان: | چرخ جلو یا عقب | OEM: | سفارشی |
| گزینه ها: | جابجایی جانبی، موقعیت گیر چنگال | زاویه شیب: | 45-90 درجه |
| برجسته کردن: | فرمان لیفتراک با انتقال هیدرولیکی,فرمان چرخ لیفتراک سنگین,لیفتراک چرخ عقب با ظرفیت بالا,Heavy load forklift wheel steering,High capacity rear wheel forklift |
||
| پارامتر | پیکربندی خودرو | FD150 |
|---|---|---|
| بار نامی | 15000 | |
| مرکز بار | 600 | |
| زاویه شیب دکل (جلو/عقب) | º | 6/12 |
| طول کلی | mm | 7200 |
| عرض کلی | mm | 2550 |
| ارتفاع کلی | mm | 3460 |
| ارتفاع بالابری دکل | mm | 3000 |
| اندازه چنگال (طول×عرض×ارتفاع) | mm | 1800×200×90 |
| حداقل شعاع گردش | mm | 5050 |
| حداکثر سرعت حرکت (با بار) | Km/h | 22 |
| سرعت بالابری (با بار) | mm/s | 240 |
| قابلیت درجه بندی (با بار) | % | 20 |
| وزن | Kg | 17000 |
| لاستیک جلو | 4×12.00-24/20PR | |
| لاستیک عقب | 2×12.00-20/18PR | |
| آج چرخ جلو | mm | 1850 |
| آج چرخ عقب | mm | 2130 |
| فاصله دو محور | mm | 3600 |
| حداقل فاصله از سطح زمین | mm | 270 |
| مدل موتور | YC6J175-T302 | |
| قدرت نامی | KW | 129 |
| حداکثر گشتاور | N.m | 710 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352