|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| سرعت: | 0-20 کیلومتر در ساعت | پیوست ها: | شاخک، شاخک رول، شاخک لاستیک |
|---|---|---|---|
| مرکز بارگذاری: | 600 میلی متر | گزینه ها: | جابجایی جانبی، موقعیت گیر چنگال |
| زاویه شیب: | 45-90 درجه | موتور: | یوچای یا کامینز |
| نوع فرمان: | چرخ جلو یا عقب | ضمانت: | 1-2 سال |
| برجسته کردن: | 1800 میلی متری فولکلور سنگین,فولکلور سنگین با چنگال,15000 کیلوگرم ظرفیت فولکلور بلند سنگین,heavy duty forklift with fork attachment,15000kg capacity heavy lift forklift |
||
| پارامتر | پیکربندی خودرو | FD150 |
|---|---|---|
| بار نامی | 15000 کیلوگرم | |
| مرکز بار | 600 میلیمتر | |
| زاویه شیب دکل (جلو/عقب) | º | 6/12 |
| طول کلی | میلیمتر | 7200 |
| عرض کلی | میلیمتر | 2550 |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | 3460 |
| ارتفاع بالابری دکل | میلیمتر | 3000 |
| اندازه شاخک (طول×عرض×ارتفاع) | میلیمتر | 1800×200×90 |
| شعاع چرخش حداقل | میلیمتر | 5050 |
| حداکثر سرعت حرکت (با بار) | کیلومتر در ساعت | 22 |
| سرعت بالابری (با بار) | میلیمتر بر ثانیه | 240 |
| قابلیت درجهبندی (با بار) | ٪ | 20 |
| وزن | کیلوگرم | 17000 |
| لاستیک جلو | 4×12.00-24/20PR | |
| لاستیک عقب | 2×12.00-20/18PR | |
| آج چرخ جلو | میلیمتر | 1850 |
| آج چرخ عقب | میلیمتر | 2130 |
| فاصله دو محور | میلیمتر | 3600 |
| حداقل فاصله از سطح زمین | میلیمتر | 270 |
| مدل موتور | YC6J175-T302 | |
| توان نامی | کیلووات | 129 |
| حداکثر گشتاور | نیوتن متر | 710 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352