|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| گزینه ها: | جابجایی جانبی، موقعیت گیر چنگال | مرکز بارگذاری: | 600 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سرعت: | 0-20 کیلومتر در ساعت | انتقال: | وابسته به هیدرولیکی |
| OEM: | سفارشی | طول چنگال: | 1800 میلی متر |
| رنگ: | قرمز نارنجی، سفارشی | ارتفاع بلند کردن دکل: | 3000 میلی متر |
| برجسته کردن: | چرخ جلو فولکلور بلند سنگین,سرعت 0 تا 20 کیلومتر در ساعت برای لیفتراک سنگین,فولک فاکت چرخ عقب راننده بار سنگین,heavy-duty forklift 0-20 km/h speed,forklift rear wheel steering heavy load |
||
| پارامتر | واحد | FD150 |
|---|---|---|
| بار نامی | کیلوگرم | 15000 |
| مرکز بار | mm | 600 |
| زاویه شیب دار شدن استخر (پیش/پشت) | ° | 6/12 |
| طول کلی | mm | 7200 |
| عرض کلی | mm | 2550 |
| ارتفاع کلی | mm | 3460 |
| ارتفاع بلند کردن استخر | mm | 3000 |
| اندازه چنگال (L × W × H) | mm | 1800×200×90 |
| حداقل شعاع چرخش | mm | 5050 |
| حداکثر سرعت سفر (با بار) | km/h | 22 |
| سرعت بلند کردن (با بار) | mm/s | 240 |
| درجه بندی (با بار) | % | 20 |
| وزن | کیلوگرم | 17000 |
| لاستیک جلو | - | 4×12.00-24/20PR |
| لاستیک عقب | - | 2×12.00-20/18PR |
| چرخ جلو | mm | 1850 |
| چرخ عقب | mm | 2130 |
| فاصله چرخ | mm | 3600 |
| حداقل فاصله از زمین | mm | 270 |
| مدل موتور | - | YC6J175-T302 |
| قدرت نامی | kW | 129 |
| حداکثر تورک | N.m | 710 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352