جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
---|---|---|---|
Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
برجسته کردن: | 45 درجه بلند کردن سنگین,3000 میلی متری بلند کردن استخر سنگین بلند کردن فورک لیفت,3000mm Mast Lifting Heavy Lift Forklift |
پارامتر | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
---|---|---|---|
ظرفیت نامی | 10000 kg @ 600 mm LC | 16000 kg @ 600 mm LC | 25000 kg @ 600 mm LC |
حداکثر ارتفاع بلند کردن | ۳۰۰۰ میلی متر (دوبلکس) / ۴۸۰۰ میلی متر (دوبلکس) | ||
محدوده خم شدن چنگال | 45 ̊90° جلو (کشی عقب 12°) | ||
سرعت سفر | 020 km/h بارگذاری شده/غیر بارگذاری شده | ||
موتور | YC6J 129 کیلو وات | کامینز QSB6.7 164 kW | کامینز QSL9 221 kW |
انتقال | رکسروث A4VG 180 سی سی هیدروستاتیک | ||
درجه بندی | 35 درصد بار | 32 درصد بار | 30٪ بارگیری |
شعاع چرخش | 3.2 متر | 3.5 متر | 3.9 متر |
عرض کلی | 1 220 mm (برای ظرف های ISO مناسب است) | ||
وزن عملیاتی | 14 800 کیلوگرم | 21200 کیلوگرم | 32500 کیلوگرم |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352