جزئیات محصول:
پرداخت:
|
دارای رتبه بار: | 25000 کیلوگرم | مرکز بار: | 1200 میلی متر |
---|---|---|---|
ارتفاع بالابر ماست: | 5500 میلی متر | موتور: | ویچای |
قدرت: | 162kw | انتقال: | تغییر قدرت هیدرولیک کنترل الکترونیکی |
اندازه چنگال: | 2400x300x120 میلی متر | رنگ: | زرد ، سفارشی |
جدید یا استفاده شده: | جدید | کارایی: | محصول باکیفیت |
برجسته کردن: | کانتینر 25 تنی لیفتراک,لیفتراک کانتینر موتور Weichai,کنترل کننده کانتینر موتور Weichai |
25 تن کانتینر کنترل کننده لیفتراک با بلند کردن دکل 5500 میلی متر برای جمع کردن ظروف
ویژگی های اصلی لیفتراک 25 تنی 28 تنی 30 تنی
1. Cummins ، Weichai ، موتور توربوشارژ یوچای ، قدرتمند ، صرفه جویی در انرژی ، حفاظت از محیط زیست ، نیاز به کارایی بالا را تأیید کنید.
2. از انتقال قدرت هیدرولیکی نوع هانگچی ، سیاره سانچی ، کشش بزرگ در شرایط عملیاتی ترکیبی استفاده کنید.
3. مبدل گشتاور هیدرولیک دو توربین ، تغییر سرعت بدون گام ، کنترل یک سطح برای تغییر سرعت.
4. شیر کنترل سرعت متغیر با استارت خنثی مطابقت دارد ، دستگاه ایمن تر شروع می شود.
5. محور جلو محور محرکه سنگین را اتخاذ می کند ، اندازه محفظه محور ، توپی و یاطاقان ، چرخ دنده مورب مارپیچی و کاهش سرعت چرخش سیاره چرخ را افزایش می دهد ، پشتیبانی از پوسته پل سازه فولادی ، افزایش ظرفیت بار و عمر مفید.
6. محور فرمان: پل فرمان فرمان سیلندر روغن عرضی ، فرمان کامل هیدرولیکی ، انعطاف پذیر و سبک ، قابل اعتماد
7. دکل: دکل داخلی-خارجی از نوع جعبه ، یاطاقان غلتکی مخصوص همه جانبه ، عملکرد بلند کردن را افزایش می دهد
8. کابین: با تهویه مطبوع ، و غشای پارگی ، ضد انفجار ، عایق حرارت ، جلوگیری از تابش خیره کننده ، عایق صدا ، کابین لوکس با سانروف ، نمای گسترده و صندلی های راحت ، کنترل انعطاف پذیر. توجه: داده های فوق بدون تغییر تغییر می کنند اطلاع قبلی.
مولفه های: | پیکربندی خودرو | Fد250 | ||
کارایی | بار نامی | 25000 | ||
مرکز بارگیری | 1200 | |||
زاویه شیب ماست (جلو / عقب) | º | 12/6 | ||
ابعاد کلی | طول | میلی متر | 9010 | |
عرض | میلی متر | 3060 | ||
قد | میلی متر | 3960 | ||
ارتفاع بلند کردن دکل | میلی متر | 4000 | ||
اندازه چنگال (L * W * H) | میلی متر | 2400X300X120 | ||
حداقلشعاع چرخش | میلی متر | 6160 | ||
حداکثرسرعت سفر (همراه با بار) | کیلومتر در ساعت | 25 | ||
سرعت بالابر (با بار) | میلی متر بر ثانیه | 260 | ||
درجه بندی (با بار) | ٪ | 20 | ||
وزن | کیلوگرم | 34500 | ||
لاستیک | جلو | 4X14.00-24 / 28PR | ||
عقب | 2X14.00-24 / 28PR | |||
آج چرخ | جلو | میلی متر | 2200 | |
عقب | میلی متر | 2170 | ||
فاصله دوچرخه | میلی متر | 4400 | ||
حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 350 | ||
موتور | مدل | WD10G220E21 | ||
قدرت دارای امتیاز | کیلووات | 162 | ||
حداکثرگشتاور | Nm | 786 |
توجه: داده های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند.
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352