|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
دارای رتبه بار: | 15000KGS | مرکز بار: | 800 میلی متر |
---|---|---|---|
ارتفاع بالابر ماست: | 3000 میلی متر | اندازه چنگال: | 1600 × 200 × 100 میلی متر |
وزن خدمات: | 23800 کیلوگرم | چرخ دستی: | 3900 میلی متر |
موتور: | Weichai یا CUMMINS | قدرت موتور: | 162kw |
رنگ: | رنگ زرد | جدید یا استفاده شده: | جدید |
برجسته کردن: | لیفتراک خارج از جاده FDM8150,لیفتراک خارج از جاده چهار چرخ FDM8150,لیفتراک خارج از کشور |
لیفتراک آفرود 15 تن چهار چرخ متحرک لیفتراک Terrian Rough Terrian
لیفتراک خارج از جاده 15 تن ، لیفتراک های زمینی ناهموار با قیمت رقابتی نسبت به لیفتراک های زمینی ناهموار CASE ، لیفتراک های زمین خشن Manitou و لیفتراک های زمینی JCB دارای ارزش فوق العاده هستند
موتور قدرتمند و سیستم انتقال
سیستم انتقال قدرت و قدرت با استفاده از فناوری پیشرفته ساخت و ماشین و موتور با کیفیت بالا از اجزای عالی تشکیل شده است.این ترکیب باعث اطمینان قابل اعتماد کامیون شد.
طراحی حفاظت از محیط دقیق
ما بسیاری از محصولات دقیق محیط دوستانه را بر روی 20 تن محصولات لیفتراک زمینی خود اعمال کردیم.تمام این اقدامات به طور کارآمد از کاربر محافظت می کند و محیط را بهبود می بخشد.
سازه قابل اعتماد SPECIAD قابل اعتماد
ابزار دیجیتال Solid State با تراشه فکری داخلی ، آنچه که آن را حساس ، دقیق ، قابل اعتماد می کند، مصرف برق کم و طول عمر بالا.همچنین در محدوده دمایی وسیع (-40 ℃) کار می کند~+ 80 ℃) و با قابلیت مقاومت در برابر تداخل بالا.
طراحی شده و برای کار در یک زمین سخت ، حتی در سخت ترین شرایط کار برای یک قطار ساخته شده است.مناسب برای کار بر روی خاک های نرم ، مرتع ، سایت های معدن و بسیاری از سطوح خشن دیگر مناسب است.این یک ماشین ایده آل برای LANSCOPES ، سایتهای ساختمانی ، شرکتهای معدنی است.
مشخصات | ||||||
عمومی |
شرکت تولید کننده | SLD | ||||
مدل | FDM8150 | |||||
نوع قدرت | دیزل | |||||
ظرفیت بارگیری دارای امتیاز | کیلوگرم | 15000 | ||||
مرکز بارگیری | میلی متر | 800 | ||||
ابعاد |
ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | |||
ارتفاع بالابر رایگان | میلی متر | 195 | ||||
اندازه چنگال | میلی متر | 1600 × 180 × 100 | ||||
فاصله چنگال | حداقل / حداکثر | میلی متر | 400/1480 | |||
ماست شیب anglc | جلو / بعد | درجه | 8/12 | |||
پیش آمدگی جلو | میلی متر | 950 | ||||
ابعاد کلی |
طول کلی | میلی متر | 7500 | |||
عرض کلی | میلی متر | 2600 | ||||
دکل پایین آمده است | میلی متر | 2980 | ||||
دکل طول بلند | میلی متر | 4380 | ||||
ارتفاع محافظ هوایی | میلی متر | 3200 | ||||
شعاع چرخش | میلی متر | 5500 | ||||
حداقل عرض راهرو زاویه درست | میلی متر | 3500 | ||||
کارایی |
بدون بار / بار کامل |
سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 25/24 | ||
بلند کردن نیزه | میلی متر در ثانیه | 320/270 | ||||
حداکثر abnlity درجه | ٪ | 25 | ||||
حداکثرنیروی کشش (بار کامل) | KN | 95 | ||||
وزن خود | کیلوگرم | 23800 | ||||
شاسی |
سایز چرخ | جلو | 26.5-25 | |||
عقب | 26.5-25 | |||||
آج | جلو | میلی متر | 1500 | |||
عقب | میلی متر | 1550 | ||||
فاصله دوچرخه | میلی متر | 3900 | ||||
حداقل فاصله زمین (بدون بار / بار کامل) | ماست | میلی متر | 230/220 | |||
قاب | میلی متر | 245/240 | ||||
واحد درایو و کنترل |
باتری | V / AH | 24/100 2 | |||
موتور |
مدل | WD10G220E11 | ||||
شرکت تولید کننده | WEICHAI | |||||
قدرت دارای امتیاز | Kw / rpm | 162/2300 | ||||
گشتاور نامی | Nm / rpm | 1460/2400 | ||||
NO سیلندر | 6 | |||||
حفره × سکته مغزی | میلی متر | 130 × 126 | ||||
جابه جایی | ل | 9.726 | ||||
ظرفیت مخزن فیوله | ل | 200 | ||||
انتقال |
تایپ کنید | ل | هیدرولیک | |||
فورواردر / عقب | 2/1 |
تماس با شخص: Ms. Joy Huang
تلفن: 008618850025352
فکس: 86--18850025352